PLAZOS Y COSTO DE ENVÍO
-
Nuestro distribuidor es Envíame, quien despacha los pedidos a través de CorreosChile, DHL, Chilexpress, Blue Express y Starken según la zona.
-
El plazo de entrega comenzará una vez realizado el pago y es de un máximo de 10 días hábiles. Para eventos especiales como un CyberDay, los plazos de entrega se pueden extender a 15 días hábiles.
-
Para situaciones que contemplen catástrofes naturales, sanitarias u otros casos excepcionales los plazos se extenderán y serán informados vía correo electrónico al cliente previa solicitud al correo contacto@kannu.cl.
-
Las entregas se realizan en días hábiles, de Lunes a Viernes, excepto festivos.
-
Una vez que tu pedido es despachado, recibirás un correo con la información del número de seguimiento para que puedas revisar donde se encuentra tu pedido.
-
En el caso de que no te encuentres en el domicilio para recibir tu producto, se intentará una segunda vez entregar en la dirección que registraste.
-
Operación frente a Covid-19:
Seguimos despachando a las comunas con cuarentena extendiendo los tiempos de despacho en hasta 30 días hábiles posterior a la confirmación de compra. Si por algún motivo no pudiéramos cumplir con tu entrega o nos atrasamos en la fecha comprometida, lo informaremos vía correo electrónico.
El costo de envío según el destino es:
Región | Destino | Costo |
XV | ARICA | 5,490 |
XV | PUTRE | 5,490 |
I | IQUIQUE | 5,490 |
I | ALTO HOSPICIO | 5,490 |
I | HUARA | 5,490 |
I | PICA | 5,490 |
I | POZO ALMONTE | 5,490 |
II | ANTOFAGASTA | 4,990 |
II | CALAMA | 4,990 |
II | MARIA ELENA | 4,990 |
II | MEJILLONES | 4,990 |
II | SAN PEDRO DE ATACAMA | 4,990 |
II | SIERRA GORDA | 6,990 |
II | TALTAL | 4,990 |
II | TOCOPILLA | 4,990 |
III | COPIAPO | 3,990 |
III | ALTO DEL CARMEN | 3,990 |
III | HUASCO | 3,990 |
III | CALDERA | 3,990 |
III | CHAÑARAL | 3,990 |
III | DIEGO DE ALMAGRO | 3,990 |
III | FREIRINA | 3,990 |
III | TIERRA AMARILLA | 3,990 |
III | VALLENAR | 3,990 |
IV | COQUIMBO | 3,490 |
IV | ANDACOLLO | 3,490 |
IV | CANELA | 3,490 |
IV | COMBARBALA | 3,490 |
IV | ILLAPEL | 3,490 |
IV | LA SERENA | 3,490 |
IV | LA HIGUERA | 3,490 |
IV | LOS VILOS | 3,490 |
IV | MONTE PATRIA | 3,490 |
IV | OVALLE | 3,490 |
IV | PAIHUANO | 3,490 |
IV | PUNITAQUI | 3,490 |
IV | RIO HURTADO | 3,490 |
IV | SALAMANCA | 3,490 |
IV | VICUÑA | 3,490 |
V | VIÑA DEL MAR | 3,490 |
V | ALGARROBO | 3,490 |
V | CABILDO | 3,490 |
V | CALLE LARGA | 3,490 |
V | CARTAGENA | 3,490 |
V | CASABLANCA | 3,490 |
V | CATEMU | 3,490 |
V | CONCON | 3,490 |
V | EL QUISCO | 3,490 |
V | EL TABO | 3,490 |
V | HIJUELAS | 3,490 |
V | JUAN FERNANDEZ | 3,490 |
V | ISLA DE PASCUA | 3,490 |
V | CALERA | 3,490 |
V | LA CRUZ | 3,490 |
V | LA LIGUA | 3,490 |
V | LIMACHE | 3,490 |
V | LLAY-LLAY | 3,490 |
V | LOS ANDES | 3,490 |
V | NOGALES | 3,490 |
V | OLMUE | 3,490 |
V | PANQUEHUE | 3,490 |
V | PAPUDO | 3,490 |
V | PETORCA | 3,490 |
V | PUCHUNCAVI | 3,490 |
V | PUTAENDO | 3,490 |
V | QUILLOTA | 3,490 |
V | QUILPUE | 3,490 |
V | QUINTERO | 3,490 |
V | RINCONADA | 3,490 |
V | SANTO DOMINGO | 3,490 |
V | SAN ANTONIO | 3,490 |
V | SAN ESTEBAN | 3,490 |
V | SAN FELIPE | 3,490 |
V | SANTA MARIA | 3,490 |
V | VALPARAISO | 3,490 |
V | VILLA ALEMANA | 3,490 |
V | ZAPALLAR | 3,490 |
VI | RANCAGUA | 3,490 |
VI | CHEPICA | 3,490 |
VI | CHIMBARONGO | 3,490 |
VI | CODEGUA | 3,490 |
VI | COINCO | 3,490 |
VI | COLTAUCO | 3,490 |
VI | DOÑIHUE | 3,490 |
VI | GRANEROS | 3,490 |
VI | LA ESTRELLA | 3,490 |
VI | LAS CABRAS | 3,490 |
VI | LITUECHE | 3,490 |
VI | LOLOL | 3,490 |
VI | MACHALI | 3,490 |
VI | MALLOA | 3,490 |
VI | MARCHIGÜE | 3,490 |
VI | NANCAGUA | 3,490 |
VI | NAVIDAD | 3,490 |
VI | OLIVAR | 3,490 |
VI | PALMILLA | 3,490 |
VI | PAREDONES | 3,490 |
VI | PEUMO | 3,490 |
VI | PICHIDEGUA | 3,490 |
VI | PICHILEMU | 3,490 |
VI | PERALILLO | 3,490 |
VI | PLACILLA | 3,490 |
VI | PUMANQUE | 3,490 |
VI | QUINTA DE TILCOCO | 3,490 |
VI | REQUINOA | 3,490 |
VI | RENGO | 3,490 |
VI | SAN FERNANDO | 3,490 |
VI | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 3,490 |
VI | SANTA CRUZ | 3,490 |
VI | MOSTAZAL | 3,490 |
VII | CURICO | 3,990 |
VII | TALCA | 3,990 |
VII | CAUQUENES | 3,990 |
VII | CHANCO | 3,990 |
VII | COLBUN | 3,990 |
VII | CONSTITUCION | 3,990 |
VII | CUREPTO | 3,990 |
VII | EMPEDRADO | 3,990 |
VII | HUALAÑE | 3,990 |
VII | LICANTEN | 3,990 |
VII | LINARES | 3,990 |
VII | LONGAVI | 3,990 |
VII | MAULE | 3,990 |
VII | MOLINA | 3,990 |
VII | PARRAL | 3,990 |
VII | PELARCO | 3,990 |
VII | PELLUHUE | 3,990 |
VII | PENCAHUE | 3,990 |
VII | RAUCO | 3,990 |
VII | RIO CLARO | 3,990 |
VII | RETIRO | 3,990 |
VII | ROMERAL | 3,990 |
VII | SAGRADA FAMILIA | 3,990 |
VII | SAN CLEMENTE | 3,990 |
VII | SAN JAVIER | 3,990 |
VII | SAN RAFAEL | 3,990 |
VII | TENO | 3,990 |
VII | VICHUQUEN | 3,990 |
VII | VILLA ALEGRE | 3,990 |
VII | YERBAS BUENAS | 3,990 |
VIII | CHILLAN | 4,490 |
VIII | CHILLAN VIEJO | 4,490 |
VIII | LOS ANGELES | 4,490 |
VIII | CONCEPCION | 4,490 |
VIII | ALTO BIOBIO | 6,990 |
VIII | ANTUCO | 4,490 |
VIII | ARAUCO | 4,490 |
VIII | BULNES | 4,490 |
VIII | CABRERO | 4,490 |
VIII | CAÑETE | 4,490 |
VIII | CHIGUAYANTE | 4,490 |
VIII | COBQUECURA | 4,490 |
VIII | COELEMU | 4,490 |
VIII | COIHUECO | 4,490 |
VIII | CONTULMO | 4,490 |
VIII | CORONEL | 4,490 |
VIII | CURANILAHUE | 4,490 |
VIII | EL CARMEN | 4,490 |
VIII | FLORIDA | 4,490 |
VIII | HUALPEN | 4,490 |
VIII | HUALQUI | 4,490 |
VIII | LAJA | 4,490 |
VIII | SAN ROSENDO | 4,490 |
VIII | LEBU | 4,490 |
VIII | LOS ALAMOS | 4,490 |
VIII | LOTA | 4,490 |
VIII | MULCHEN | 4,490 |
VIII | NACIMIENTO | 4,490 |
VIII | NEGRETE | 4,490 |
VIII | NINHUE | 4,490 |
VIII | ÑIQUEN | 4,490 |
VIII | PEMUCO | 4,490 |
VIII | PENCO | 4,490 |
VIII | PINTO | 4,490 |
VIII | PORTEZUELO | 4,490 |
VIII | QUILACO | 4,490 |
VIII | QUILLECO | 4,490 |
VIII | QUILLON | 4,490 |
VIII | QUIRIHUE | 4,490 |
VIII | RANQUIL | 4,490 |
VIII | SAN CARLOS | 4,490 |
VIII | SAN FABIAN | 4,490 |
VIII | SAN IGNACIO | 4,490 |
VIII | SAN NICOLAS | 4,490 |
VIII | SAN PEDRO DE LA PAZ | 4,490 |
VIII | SANTA BARBARA | 4,490 |
VIII | SANTA JUANA | 4,490 |
VIII | TALCAHUANO | 4,490 |
VIII | TOME | 4,490 |
VIII | TREGUACO | 4,490 |
VIII | TUCAPEL | 4,490 |
VIII | YUNGAY | 4,490 |
VIII | YUMBEL | 4,490 |
IX | TEMUCO | 4,490 |
IX | ANGOL | 4,490 |
IX | CARAHUE | 4,490 |
IX | CHOLCHOL | 4,490 |
IX | COLLIPULLI | 4,490 |
IX | CUNCO | 4,490 |
IX | CURACAUTIN | 4,490 |
IX | CURARREHUE | 4,490 |
IX | ERCILLA | 4,490 |
IX | FREIRE | 4,490 |
IX | GALVARINO | 4,490 |
IX | GORBEA | 4,490 |
IX | LAUTARO | 4,490 |
IX | LONCOCHE | 4,490 |
IX | LONQUIMAY | 4,490 |
IX | LOS SAUCES | 4,490 |
IX | MELIPEUCO | 4,490 |
IX | NUEVA IMPERIAL | 4,490 |
IX | PADRE LAS CASAS | 4,490 |
IX | PERQUENCO | 4,490 |
IX | PITRUFQUEN | 4,490 |
IX | PUCON | 4,490 |
IX | SAAVEDRA | 4,490 |
IX | PUREN | 4,490 |
IX | RENAICO | 4,490 |
IX | TEODORO SCHMIDT | 4,490 |
IX | TOLTEN | 4,490 |
IX | TRAIGUEN | 4,490 |
IX | LUMACO | 4,490 |
IX | TIRUA | 4,490 |
IX | VICTORIA | 4,490 |
IX | VILCUN | 4,490 |
IX | VILLARRICA | 4,490 |
XIV | VALDIVIA | 4,490 |
XIV | CORRAL | 4,490 |
XIV | FUTRONO | 4,490 |
XIV | LA UNION | 4,490 |
XIV | LAGO RANCO | 4,490 |
XIV | LANCO | 4,490 |
XIV | LOS LAGOS | 4,490 |
XIV | MAFIL | 4,490 |
XIV | PAILLACO | 4,490 |
XIV | PANGUIPULLI | 4,490 |
XIV | RIO BUENO | 4,490 |
XIV | MARIQUINA | 4,490 |
X | OSORNO | 4,490 |
X | PUERTO MONTT | 4,490 |
X | CHAITEN | 4,490 |
X | COCHAMO | 4,490 |
X | FUTALEUFU | 4,490 |
X | HUALAIHUE | 4,490 |
X | PALENA | 4,490 |
X | SAN JUAN DE LA COSTA | 4,490 |
X | ANCUD | 4,490 |
X | CALBUCO | 4,490 |
X | CASTRO | 4,490 |
X | QUEILEN | 4,490 |
X | PUQUELDON | 4,490 |
X | CURACO DE VELEZ | 4,490 |
X | QUEMCHI | 4,490 |
X | QUINCHAO | 4,490 |
X | CHONCHI | 4,490 |
X | DALCAHUE | 4,490 |
X | FRESIA | 4,490 |
X | FRUTILLAR | 4,490 |
X | LLANQUIHUE | 4,490 |
X | LOS MUERMOS | 4,490 |
X | MAULLIN | 4,490 |
X | PUERTO OCTAY | 4,490 |
X | PUYEHUE | 4,490 |
X | PUERTO VARAS | 4,490 |
X | PURRANQUE | 4,490 |
X | QUELLON | 4,490 |
X | RIO NEGRO | 4,490 |
X | SAN PABLO | 4,490 |
XI | COYHAIQUE | 7,490 |
XI | CHILE CHICO | 7,490 |
XI | CISNES | 7,490 |
XI | LAGO VERDE | 7,490 |
XI | GUAITECAS | 7,490 |
XI | O'HIGGINS | 7,490 |
XI | TORTEL | 7,490 |
XI | COCHRANE | 7,490 |
XI | AYSEN | 7,490 |
XI | RIO IBAÑEZ | 7,490 |
XII | PUNTA ARENAS | 7,490 |
XII | LAGUNA BLANCA | 12,990 |
XII | PORVENIR | 7,490 |
XII | PRIMAVERA | 7,490 |
XII | RIO VERDE | 12,990 |
XII | CABO DE HORNOS | 7,490 |
XII | TORRES DEL PAINE | 12,990 |
XII | NATALES | 7,490 |
XII | ANTARTICA | 7,490 |
RM | SANTIAGO | 2,990 |
RM | RECOLETA | 2,990 |
RM | INDEPENDENCIA | 2,990 |
RM | QUINTA NORMAL | 2,990 |
RM | MAIPU | 2,990 |
RM | PUDAHUEL | 2,990 |
RM | RENCA | 2,990 |
RM | QUILICURA | 2,990 |
RM | CONCHALI | 2,990 |
RM | LO PRADO | 2,990 |
RM | CERRO NAVIA | 2,990 |
RM | ESTACION CENTRAL | 2,990 |
RM | HUECHURABA | 2,990 |
RM | CERRILLOS | 2,990 |
RM | SAN PEDRO | 2,990 |
RM | PROVIDENCIA | 2,990 |
RM | NUNOA | 2,990 |
RM | LAS CONDES | 2,990 |
RM | LA FLORIDA | 2,990 |
RM | LA REINA | 2,990 |
RM | MACUL | 2,990 |
RM | PEÑALOLEN | 2,990 |
RM | VITACURA | 2,990 |
RM | LO BARNECHEA | 2,990 |
RM | SAN MIGUEL | 2,990 |
RM | LA CISTERNA | 2,990 |
RM | LA GRANJA | 2,990 |
RM | SAN RAMON | 2,990 |
RM | LA PINTANA | 2,990 |
RM | PEDRO AGUIRRE CERDA | 2,990 |
RM | SAN JOAQUIN | 2,990 |
RM | LO ESPEJO | 2,990 |
RM | EL BOSQUE | 2,990 |
RM | PUENTE ALTO | 2,990 |
RM | SAN BERNARDO | 2,990 |
RM | ALHUE | 2,990 |
RM | BUIN | 2,990 |
RM | CALERA DE TANGO | 2,990 |
RM | COLINA | 2,990 |
RM | CURACAVI | 2,990 |
RM | EL MONTE | 2,990 |
RM | ISLA DE MAIPO | 2,990 |
RM | LAMPA | 2,990 |
RM | MARIA PINTO | 2,990 |
RM | MELIPILLA | 2,990 |
RM | PADRE HURTADO | 2,990 |
RM | PAINE | 2,990 |
RM | PEÑAFLOR | 2,990 |
RM | PIRQUE | 2,990 |
RM | SAN JOSE DE MAIPO | 2,990 |
RM | TALAGANTE | 2,990 |
RM | TIL TIL | 2,990 |
-
Si tu pedido no llega en el plazo estipulado, contáctanos al correo contacto@kannu.cl